2002/11/5〜11/10 徳山 女子リーグ第17戦 |
今節成績 & チャッピーのコメント | |||||||
準優 3R制 | 得点率 | レース | 番 | 着 | 進 | ST | コメント |
初日 | 4.50129位 | 4R | 6 | 5 | .10 | 前検 (九州スポーツ)「良くわからなかった。 期も替わったし、Sはいきます。」 |
|
10R | 2 | 1 | .21 | ||||
2日目 | 5.67116位 | -- | - | - | - | - | 初日終了後 (九州スポーツ) 「ダメ・・・。回って押す足がない。何か整備・・・」 |
9R | 2 | 3 | .18 | ||||
3日目 | 5.60118位 | 3R | 2 | 1 | .03 | 2日目終了後 (九州スポーツ) 「初日よりはいいが、まだ回転の上がりが悪い。」 |
|
11R | 6 | 4 | .28 | ||||
4日目 (予選終) |
6.29113位 | 7R | 1 | 2 | .18 | 3日目終了後 「整備したけど変わらず。 ターン流れるしセコンドがない。」 (九州スポーツ) |
|
11R | 4 | 5 | .11 | ||||
5日目 | - | 7R | 1 | 3 | .13 | 4日目終了後 「まだ回って押す感じはない。 ただSはいけてるから。」 (九州スポーツ) |
|
準優11R | 1 | 5 | .29 | ||||
最終日 | - | 優勝12R | 5 | 2 | .27 | 優勝戦に向けて 「かかりは良くなったが、まだ回って押す力はもうちょい。外周りはやりつくしたし、本体するかも。枠なりのスローで。」 (九州スポーツ) | |
11月5日(火) | 徳山 女子リーグ | 初日 |
|
|
11月6日(水) | 徳山 女子リーグ | 2日目 |
9R 予選 | ||||||
1 | 3389 | 越智宣恵 | 福岡 | 1 | .32 | |
2 | 3645 | 淺田千亜希 | 徳島 | 3 | .18 | |
3 | 3817 | 森脇まどか | 徳島 | 4 | .21 | |
4 | 4014 | 片岡恵里 | 山口 | 6 | .28 | |
5 | 4065 | 金田幸子 | 岡山 | 5 | .13 | |
6 | 3845 | 中谷朋子 | 兵庫 | 2 | .28 | |
-- 4,490 - 1,500 |
11月7日(木) | 徳山 女子リーグ | 3日目 |
|
|
11月8日(金) | 徳山 女子リーグ | 4日目 |
|
|
11月9日(土) | 徳山 女子リーグ | 5日目 |
|
|
11月10日(日) | 徳山 女子リーグ | 最終日 |
12R 優勝戦 | ||||||
1 | 3334 | 角ひとみ | 広島 | 1 | .33 | |
2 | 3509 | 池 千夏 | 愛媛 | 6 | .19 | |
3 | 3531 | 吉原美穂子 | 佐賀 | 4 | .34 | |
4 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | 3 | .27 | |
5 | 3645 | 淺田千亜希 | 徳島 | 2 | .27 | |
6 | 3317 | 大山博美 | 福岡 | 5 | .22 | |
-- 7,750 - 670 |