2002/11/30〜12/4 唐津 女子リーグ第19戦

今節成績
準優 3R制 初日
(クイーン)
2日目 3日目
(予選最終)
4日目
(準優勝)
最終日
レース - 12R 6R 11R 3R 9R 6R 10R - 12R
艇番 - -
コース - 5 6 1 3 5 1 4 - 4
ST - .00 .21 .19 .06 .14 .29 .05 - .12
着順 - 6 6 5 1 1 6 1 - 3
得点率・順位 10.0012位 3.00 - 6.00 17位 10.1411位 -

11月30日(土) 初日
12R クイーン戦
1 3334 角 ひとみ 広島 1 .05
2 3618 海野ゆかり 広島 6 .02
3 3611 岩崎芳美 徳島 3 .20
4 3302 谷川里江 愛知 4 .08
5 3733 濱村美鹿子 東京 2 .14
6 3645 淺田千亜希 徳島 5 .00
 関連なし
12月1日(日) 2日目
6R 予選特賞
1 3486 渋田治代 福岡 5 .29
2 3474 松瀬弘美 静岡 4 .29
3 3328 糸數由里 東京 1 .20
4 3943 三松直美 香川 2 .17
5 3693 栢場優子 茨城 3 .18
6 3645 淺田千亜希 徳島 6 .21
 関連なし
11R 予選特選
1 3302 谷川里江 愛知 3 .18
2 3579 中里優子 埼玉 2 .16
3 3913 安岐奈緒子 香川 5 .07
4 3677 早坂こずえ 栃木 4 .13
5 3645 淺田千亜希 徳島 1 .19
6 3845 中谷朋子 兵庫 6 .13
関連なし
12月2日(月) 3日目
3R 予選
1 3645 淺田千亜希 徳島 3 .06
2 3677 早坂こずえ 栃木 2 .13
3 4011 堀之内紀代子 岡山 4 .05
4 3993 永井聖美 愛知 5 .15
5 3531 吉原美穂子 佐賀 1 .13
6 3483 入船幸子 佐賀 6 .18
-- 9,170 - 2,840 (まくり)
9R 予選
1 3645 淺田千亜希 徳島 5 .14
2 3474 松瀬弘美 静岡 1 .03
3 3357 福島陽子 岡山 4 .23
4 3836 山元 愛 滋賀 2 .10
5 3446 小杉志津江 広島 6 .11
F 3733 濱村美鹿子 東京 3 .04
-- 950 - 570 (恵まれ)
12月3日(火) 4日目
6R 一般
1 3298 定野久恵 静岡 4 .23
2 4011 堀之内紀代子 岡山 2 .33
3 4135 森永 愛 福岡 6 .32
4 3258 藤家妙子 福岡 3 .20
5 3766 清水久美子 千葉 5 .32
6 3645 淺田千亜希 徳島 1 .29
 関連なし
10R 準優勝
1 3645 淺田千亜希 徳島 4 .05
2 3618 海野ゆかり 広島 1 .15
3 3845 中谷朋子 兵庫 5 .08
4 3579 中里優子 埼玉 2 .12
5 3611 岩崎芳美 徳島 3 .17
6 3913 安岐奈緒子 香川 6 .03
-- 15,030 - 2,440 (まくり差し)
12月4日(水) 最終日
12R 優勝戦
1 3334 角 ひとみ 広島 1 .14
2 3249 金平久美子 大阪 2 .13
3 3645 淺田千亜希 徳島 4 .12
4 3302 谷川里江 愛知 3 .11
5 3618 海野ゆかり 広島 5 .11
6 3298 定野久恵 静岡 6 .08
-- 8,170 - 1,900

淺田選手のコメント (九州スポーツ)
前検  「あんまりよくない。ギアケースを見てみる。」
初日終了後  「いろいろ整備したけど、全然ダメです。」
2日目終了後  掲載なし
準優に向けて  「2日目までとは全然違う。中堅レベルになりました。」
優勝戦に向けて  「乗りやすくなった。中堅くらいはあると思うけど、また整備を考えてみます。
  Sはだいたいつかめてきた。枠なりですね。」