2002/12/13〜12/17 尼崎 女子リーグ第20戦

今節成績
準優 3R制 初日
(記者選抜)
2日目 3日目
(予選最終)
4日目
(準優勝)
最終日
レース - 12R 4R 11R 5R 10R - 12R 8R 11R
艇番 - -
コース - 5 1 6 4 3 - 6 3 3
ST - .11 .20 .17 .23 .10 - .07 .23 .11
着順 - 5 1 5 1 5 - 3 1 2
得点率・順位 10.0012位 6.00 19位 6.00 18位 10.1411位 -

12月13日(金) 初日
12R 記者選抜
1 3334 角 ひとみ 広島 3 .26
2 3618 海野ゆかり 広島 6 .21
3 3733 濱村美鹿子 東京 4 .20
4 3774 横西奏恵 徳島 1 .22
5 3645 淺田千亜希 徳島 5 .11
6 3302 谷川里江 愛知 2 .30
 関連なし
12月14日(土) 2日目
4R 予選
1 3645 淺田千亜希 徳島 1 .20
2 3579 中里優子 埼玉 2 .28
3 3994 茶谷 桜 滋賀 6 .29
4 3357 福島陽子 岡山 3 .35
5 3913 安岐奈緒子 香川 4 .27
6 4098 三宅文香 岡山 5 .25
-- 2,550 - 370 (逃げ)
11R 予選特選
1 3481 小松原恵美 香川 5 .25
2 3618 海野ゆかり 広島 4 .24
3 3355 橋谷田佳織 千葉 2 .46
4 3317 大山博美 福岡 1 .38
5 3645 淺田千亜希 徳島 6 .17
6 3249 金平久美子 大阪 3 .41
 関連なし
12月15日(日) 3日目
5R 予選
1 3645 淺田千亜希 徳島 4 .23
2 4011 堀之内紀代子 岡山 1 .11
3 3704 西村めぐみ 三重 2 .21
4 3999 大瀧明日香 静岡 5 .24
5 4123 細川裕子 愛知 3 .31
6 4017 向井美鈴 山口 6 .23
-- 1,700 - 680 (抜き)
10R 予選特賞
1 3298 定野久恵 静岡 5 .17
2 3481 小松原恵美 香川 1 .06
3 3913 安岐奈緒子 香川 2 .14
4 3299 東郷晴美 福岡 4 .18
5 3645 淺田千亜希 徳島 3 .10
4014 片岡恵里 山口 6 .19
 関連なし
12月16日(月) 4日目
12R 準優勝
1 4011 堀之内紀代子 岡山 4 .09
2 3249 金平久美子 大阪 5 .12
3 3645 淺田千亜希 徳島 6 .07
4 3618 海野ゆかり 広島 1 .23
5 3258 藤家妙子 福岡 3 .22
6 3298 定野久恵 静岡 2 .18
-- 38,190 - 10,750
12月17日(火) 最終日
8R 一般
1 3645 淺田千亜希 徳島 3 .23
2 3579 中里優子 埼玉 2 .21
3 3999 大瀧明日香 静岡 1 .56
4 4098 三宅文香 岡山 5 .19
5 3816 三上陽子 福井 4 .20
6 4014 片岡恵里 山口 6 .22
-- 860 - 350 (まくり)
11R 特別選抜A戦
1 3481 小松原恵美 香川 4 .03
2 3645 淺田千亜希 徳島 3 .11
3 3317 大山博美 福岡 2 .14
4 3355 橋谷田佳織 千葉 1 .12
5 3618 海野ゆかり 広島 6 .07
6 3993 永井聖美 愛知 5 .09
-- 4,680 - 1,880

淺田選手のコメント (日刊スポーツ or スポニチ)
前検  「たいしたことなかったですね。本番までに時間があるんで整備します。
  4コースかな。」
 (スポニチ)
初日終了後  「弱いですね。何か整備を考える。」 (日刊スポーツ)
2日目終了後  「ダッシュをつけても伸びない。まだ弱いです。」 (日刊スポーツ)
準優に向けて  「やっとよくなってきました。今で中堅か中堅上位ぐらい。
  まだ整備を何か考えます。コースも考える。」 (日刊スポーツ)