2002/12/24〜12/27 芦屋 女子リーグ第21戦

今節成績
準優 3R制 初日 2日目
(予選最終)
3日目
(準優勝)
最終日
レース 4R 12R 6R 11R 7R 10R 6R 10R
艇番
コース 3 4 2 5 3 4 6 1
ST .10 .18 .21 .13 .08 .09 .08 .21
着順 1 5 1 6 1 5 2 1
得点率・順位 8.00 9位 7.25 10位 10.0012位 10.1411位

12月24日(火) 初日
4R 予選
1 3645 淺田千亜希 徳島 3 .10
2 3317 大山博美 福岡 2 .12
3 3518 倉田郁美 静岡 1 .20
4 3816 三上陽子 福井 4 .35
5 3932 池田浩美 静岡 6 .08
6 3531 吉原美穂子 佐賀 5 .13
-- 1,220 - 420 (抜き)
12R ドリーム戦
1 3334 角ひとみ 広島 1 .23
2 3611 岩崎芳美 徳島 3 .22
3 3733 濱村美鹿子 東京 6 .27
4 3618 海野ゆかり 広島 5 .28
5 3645 淺田千亜希 徳島 4 .18
6 3302 谷川里江 愛知 2 .22
-- 2,210 - 470
12月25日(水) 2日目
6R 特賞
1 3645 淺田千亜希 徳島 2 .21
2 3299 東郷晴美 福岡 1 .27
3 3579 中里優子 埼玉 4 .15
4 3677 早坂こずえ 栃木 5 .19
5 4190 長嶋万記 静岡 6 .21
S 3774 横西奏恵 徳島 3 .19
-- 3,150 - 830 (まくり)
11R 特選
1 3509 池 千夏 愛媛 6 .14
2 3317 大山博美 福岡 3 .23
3 3993 永井聖美 愛知 2 .27
4 3474 松瀬弘美 静岡 4 .22
5 3302 谷川里江 愛知 1 .25
6 3645 淺田千亜希 徳島 5 .13
-- 46,900 - 11,620
12月26日(木) 3日目
7R 特賞
1 3645 淺田千亜希 徳島 3 .08
2 3357 福島陽子 福岡 2 .11
3 3334 角 ひとみ 埼玉 5 .21
4 3531 吉原美穂子 栃木 6 .24
5 3242 尾崎朋美 静岡 4 .15
6 3355 橋谷田佳織 徳島 1 .21
-- 2,300 - 1,070 (差し)
10R 準優
1 3618 海野ゆかり 広島 6 .12
2 3317 大山博美 福岡 3 .22
3 3258 藤家妙子 福岡 5 .17
4 3509 池 千夏 愛媛 1 .10
5 3645 淺田千亜希 徳島 4 .09
6 3650 太田雅美 佐賀 2 .19
-- 21,690 - 4,280
12月27日(金) 最終日
6R 一般
1 3298 定野久恵 静岡 3 .18
2 3645 淺田千亜希 徳島 6 .08
3 3258 藤家妙子 福岡 4 .17
4 4017 向井美鈴 山口 5 .12
5 3579 中里優子 埼玉 1 .27
6 3518 倉田郁美 静岡 2 .28
-- 3,470 - 1,280
10R 選抜戦
1 3645 淺田千亜希 徳島 1 .21
2 4011 堀之内紀代子 岡山 5 .25
3 3999 大瀧明日香 静岡 2 .26
4 3355 橋谷田佳織 千葉 4 .41
5 3677 早坂こずえ 栃木 6 .08
6 3650 太田雅美 佐賀 3 .36
-- 1,510 - 500 (逃げ)

淺田選手のコメント (九州スポーツ)
前検  「力強い感じはなかったけど、悪くない。太田さんよりは伸びた。」
初日終了後 -「フルダッシュでもそう伸びる感じはない。Sはつかんでます。」
準優に向けて -「安定板つけてマイナスチルトが失敗。外したほうがいい。」