2003/8/13〜8/18 三国 一般タイトル戦(第31回しぶき賞競走) |
準優 2R制 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 (予選最終) |
5日目 | 最終日 | ||||||
レース | 4R | 9R | 4R | - | 6R | 10R | - | 8R | 5R | 10R | 4R | 選10R |
艇番 | - | - | ||||||||||
コース | 6 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
ST | .30 | .12 | .14 | - | .09 | .19 | - | .15 | .19 | .24 | .06 | .08 |
着順 | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
得点率・順位 | 2.00 -位 | 4.00 -位 | 5.60 18位 | 6.00 13位 | 予選落ち | 優勝 | ||||||
備考 | 4点 / 2走 | 12点 / 3走 | 28点 / 5走 | 36点 / 6走 | - | - |
淺田選手のコメント | |
2日目終了後 | 『気温が下がってペラを換えた。乗りやすかったし回り足はいい。』(日刊スポーツ) |
8月13日(水) | 初日 |
|
|
8月14日(木) | 2日目 |
4R 予選 (オフィシャル4R競走成績) | ||||||
1 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | 2 | .24 | |
2 | 3645 | 淺田千亜希 | 徳島 | 5 | .14 | |
3 | 3929 | 杢野誓良 | 愛知 | 4 | .12 | |
4 | 3140 | 佐藤幸子 | 岡山 | 1 | .34 | |
5 | 4199 | 北川潤二 | 愛知 | 6 | .08 | |
6 | 3759 | 前田義哲 | 福井 | 3 | .17 | |
-- 6,090 - 2,360 |
8月15日(金) | 3日目 |
|
|
8月16日(土) | 4日目 |
8R 予選 (オフィシャル8R競走成績) | ||||||
1 | 3635 | 石田政吾 | 石川 | 3 | .18 | |
2 | 3645 | 淺田千亜希 | 徳島 | 6 | .15 | |
3 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 5 | .11 | |
4 | 1911 | 加藤元三 | 福井 | 4 | .23 | |
5 | 3091 | 櫻井 誠 | 京都 | 1 | .22 | |
6 | 2899 | 夏山博史 | 大阪 | 2 | .21 | |
-- 1,290 - 570 |
8月17日(日) | 5日目 |
|
|
8月18日(月) | 最終日 |
|
|