2004/1/18`1/22@Z”V]@ˆê”ʃ^ƒCƒgƒ‹í ƒAƒNƒAƒNƒB[ƒ“ƒJƒbƒviƒI[ƒ‹—Žqíj oê‘IŽè ‹£’øƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹@ƒVƒŠ[ƒYƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX |
€—D 3‚q§ | ‰“ú |
2“ú–Ú | 3“ú–Ú i—\‘IÅIj |
4“ú–Ú i€—Díj |
ÅI“ú i—DŸíj |
|||||
ƒŒ[ƒX | - | 8R | 8R | 12R | - | 10R | - | €10R | - | —D12R |
’ø”Ô | - | - | - | - | ||||||
ƒR[ƒX | - | 4 | 6 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 5 |
ST | - | .13 | .12 | .15 | - | .05 | - | .10 | - | {.05 |
’…‡ | - | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | ‚e |
“¾“_—¦E‡ˆÊ | 2.00@-ˆÊ | - | - | —\‘I“¾“_—¦ | ‚e•ÔŠÒ | |||||
”õl | 2“_ / 1‘– | - | - | 4ˆÊ | - |
|
1ŒŽ18“úi“új | ‰“ú |
8R@—\‘I“Á•ÊB@iƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹8R‹£‘–¬Ñj | ||||||
1 | 3232 | ŽRì”ü—R‹I | ì | 1 | .14 | |
2 | 3845 | ’†’J•üŽq | •ºŒÉ | 3 | .19 | |
3 | 3645 | ŸÇ“c爟Šó | “¿“‡ | 4 | .13 | |
4 | 3280 | Š_“à´”ü | ŽOd | 2 | .26 | |
5 | 3894 | ’r“c–¾”ü | ɪ | 5 | .18 | |
6 | 3693 | Šœê—DŽq | ˆïé | 6 | .26 | |
-- 1,850@- 920 |
1ŒŽ19“úiŒŽj | 2“ú–Ú |
|
|
1ŒŽ20“úi‰Îj | 3“ú–Ú |
10R@—\‘I“Á•ÊBiƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹10R‹£‘–¬Ñj | ||||||
1 | 4050 | “cŒûߎq | ‰ªŽR | 1 | .12 | |
2 | 3802 | X‰ª^Šó | ‰ªŽR | 4 | .05 | |
3 | 3704 | ¼‘º‚ß‚®‚Ý | ŽOd | 5 | .11 | |
4 | 3645 | ŸÇ“c爟Šó | “¿“‡ | 3 | .05 | |
5 | 3207 | “c‘º”ü˜a | “Œ‹ž | 2 | .07 | |
6 | 3913 | ˆÀŠò“ÞŽq | ì | 6 | .10 | |
-- 2,010@- 620 |
1ŒŽ21“úi…j | 4“ú–Ú |
10R@€—D@iƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹10R‹£‘–¬Ñj | ||||||
1 | 3604 | •“¡ˆ»Žq | •Ÿ‰ª | 3 | .24 | |
2 | 3645 | ŸÇ“c爟Šó | “¿“‡ | 2 | .10 | |
3 | 3693 | Šœê—DŽq | ˆïé | 5 | .21 | |
4 | 3207 | “c‘º”ü˜a | “Œ‹ž | 6 | .22 | |
5 | 4050 | “cŒûߎq | ‰ªŽR | 1 | .21 | |
6 | 3355 | ‹´’J“cD | ç—t | 4 | .32 | |
-- 21,760@- 7,790 |
1ŒŽ22“úi–Øj | ÅI“ú |
12R@—DŸí@iƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹12R‹£‘–¬Ñj | ||||||
1 | 3470 | V“c–F”ü | “¿“‡ | 1 | .04 | |
2 | 3317 | ‘åŽR”Ž”ü | •Ÿ‰ª | 4 | .02 | |
3 | 3900 | ì‘fŽq | ’·è | 2 | .10 | |
4 | 3604 | •“¡ˆ»Žq | •Ÿ‰ª | 3 | .14 | |
F | 3645 | ŸÇ“c爟Šó | “¿“‡ | 5 | .05 | |
F | 3518 | ‘q“cˆè”ü | ɪ | 6 | .03 | |
-- 1,080@- 490 |