2002/3/16`3/21@•½˜a“‡@‘æ37‰ñ‘—‘åb”t‹£‘– |
- | ‰“ú | 2“ú–Ú | 3“ú–Ú | 4“ú–Ú | 5“ú–Ú | ÅI“ú | ||||||
ƒŒ[ƒX | 3R | - | 1R | 5R | 6R | - | 3R | 8R | 1R | - | 1R | 7R |
’ø”Ô | - | - | - | |||||||||
ƒR[ƒX | 3 | - | 4 | 4 | 6 | - | 6 | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
ST | .48 | - | .15 | .06 | .13 | - | .19 | .18 | .36 | - | .02 | .07 |
’…‡ | 3 | - | 3 | 3 | “] | - | 3 | 5 | 5 | - | 3 | 3 |
‹£’øƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹WEB -SPECIAL INDEX- |
3ŒŽ16“úi“yj@•½˜a“‡‘—‘åb”t@‰“ú@3R@—\‘I | ||||||||
1 | 3427 | ‘å‰êLK | ŽRŒû | 5 | .22 | ------- | .23 | |
2 | 3319 | ŽRè‹`–¾ | é‹Ê | 6 | .22 | ------ | .27 | |
3 | 3645 | ŸÇ“c爟Šó | “¿“‡ | 3 | .48 | .48 | ||
4 | 3647 | ˆÉ“¡—Y“ñ | é‹Ê | 2 | .27 | ------- | .22 | |
S | 3897 | ”’ˆä‰pŽ¡ | ŽRŒû | 1 | .23 | ------- | .22 | |
S | 3550 | “s’z³Ž¡ | ˆ¤’m | 4 | .22 | ------- | .22 | |
-- 9,930 |
3ŒŽ17“úi“új@•½˜a“‡‘—‘åb”t@2“ú–Ú@1R@—\‘I | ||||||||
1 | 4028 | “c‘º—²M | “¿“‡ | 3 | .14 | --------- | .15 | |
2 | 3297 | “¡ŠÛŒõˆê | •Ÿ‰ª | 2 | .17 | -------- | .17 | |
3 | 3645 | ŸÇ“c爟Šó | “¿“‡ | 4 | .15 | --------- | .14 | |
4 | 3064 | ŽR躶 | ì | 1 | .15 | --------- | .15 | |
5 | 3436 | ”–ìK“ñ | ‰ªŽR | 6 | .28 | ------- | .26 | |
6 | 3010 | ‘哇ˆê–ç | ˆ¤’m | 5 | .26 | ------ | .28 | |
-- 4,370 |
3ŒŽ17“úi“új@•½˜a“‡‘—‘åb”t@2“ú–Ú@5R@—\‘I | ||||||||
1 | 3557 | ‘¾“c˜a”ü | ‘åã | 5 | .24 | -------- | .19 | |
2 | 3265 | ¡‘º’¨F | •Ÿ‰ª | 2 | .17 | -------- | .17 | |
3 | 3645 | ŸÇ“c爟Šó | “¿“‡ | 4 | .06 | ---------- | .09 | |
4 | 3360 | Œ´“c•xŽm’j | •Ÿ‰ª | 1 | .19 | ----------- | .06 | |
5 | 3484 | ŽÅ“c_Ž¡ | •ºŒÉ | 6 | .25 | ------- | .24 | |
6 | 3499 | Žsì“N–ç | L“‡ | 3 | .09 | ------- | .25 | |
-- 5,650 |
3ŒŽ18“úiŒŽj@•½˜a“‡‘—‘åb”t@3“ú–Ú@6R@—\‘I | ||||||||
1 | 3304 | ‰G–쌫‘¾ | “¿“‡ | 1 | .09 | ---------- | .09 | |
2 | 3297 | “¡ŠÛŒõˆê | •Ÿ‰ª | 2 | .17 | ------- | .17 | |
3 | 3415 | ¼ˆä@”É | ‘åã | 4 | .20 | ------- | .16 | |
4 | 3319 | ŽRè‹`–¾ | é‹Ê | 3 | .16 | ------ | .20 | |
5 | 3484 | ŽÅ“c_Ž¡ | •ºŒÉ | 5 | .14 | -------- | .14 | |
S | 3645 | ŸÇ“c爟Šó | “¿“‡ | 6 | .13 | -------- | .13 | |
ŠÖ˜A‚È‚µ |
3ŒŽ19“úi‰Îj@•½˜a“‡‘—‘åb”t@4“ú–Ú@3R@—\‘I | ||||||||
1 | 3726 | Œj—Ñ@Š° | •Ÿ‰ª | 2 | .22 | -------- | .18 | |
2 | 3703 | ’¹Ž”@áÁ | •Ÿ‰ª | 4 | .13 | ------- | .22 | |
3 | 3645 | ŸÇ“c爟Šó | “¿“‡ | 6 | .19 | -------- | .19 | |
4 | 3307 | ã‘ë˜a‘¥ | ²‰ê | 1 | .18 | --------- | .13 | |
5 | 3290 | ‘q’J˜aM | ‘åã | 5 | .20 | ------- | .20 | |
6 | 3475 | ‹´–{‹v˜a | ŒQ”n | 3 | .19 | ------- | .19 | |
-- 5,500 |
3ŒŽ19“úi‰Îj@•½˜a“‡‘—‘åb”t@4“ú–Ú@8R@—\‘I | ||||||||
1 | 3349 | ‹g“cˆê˜Y | ’·è | 5 | .17 | ------- | .18 | |
2 | 3853 | Šâè³Æ | •Ÿ‰ª | 6 | .19 | -------- | .15 | |
3 | 3635 | ΓcŒá | Îì | 4 | .07 | --------- | .13 | |
4 | 3285 | A–Ø’Ê•F | •Ÿ‰ª | 2 | .15 | ---------- | .07 | |
5 | 3645 | ŸÇ“c爟Šó | “¿“‡ | 1 | .18 | ------- | .17 | |
6 | 3227 | ’·‰ª–Έê | “Œ‹ž | 3 | .13 | ------- | .19 | |
ŠÖ˜A‚È‚µ |
3ŒŽ20“úi…j@•½˜a“‡‘—‘åb”t@5“ú–Ú@1R@ˆê”Êí | ||||||||
1 | 3064 | ŽR躶 | ì | 4 | .13 | ---- | .30 | |
2 | 3550 | “s’z³Ž¡ | ˆ¤’m | 5 | .11 | -- | .36 | |
3 | 3897 | ”’ˆä‰pŽ¡ | ŽRŒû | 6 | .11 | .47 | ||
4 | 3159 | ]ŒûW¶ | ŒQ”n | 1 | .30 | -------- | .13 | |
5 | 3645 | ŸÇ“c爟Šó | “¿“‡ | 2 | .36 | --------- | .11 | |
6 | 3307 | ã‘ë˜a‘¥ | ²‰ê | 3 | .47 | --------- | .11 | |
ŠÖ˜A‚È‚µ |
3ŒŽ21“úi–Øj@•½˜a“‡‘—‘åb”t@ÅI“ú@1R@ˆê”Êí | ||||||||
1 | 3550 | “s’z³Ž¡ | ˆ¤’m | 4 | .13 | ---------- | .06 | |
2 | 2997 | ’rã³_ | ‰ªŽR | 2 | .17 | ------- | .17 | |
3 | 3645 | ŸÇ“c爟Šó | “¿“‡ | 3 | .02 | ----------- | .02 | |
4 | 3647 | ˆÉ“¡—Y“ñ | é‹Ê | 5 | .16 | -------- | .13 | |
5 | 3497 | Œã“¡@_ | é‹Ê | 1 | .06 | ------- | .16 | |
6 | 3436 | ”–ìK“ñ | ŒQ”n | 6 | .21 | ------ | .21 | |
-- 16,650 |
3ŒŽ21“úi–Øj@•½˜a“‡‘—‘åb”t@ÅI“ú@7R@ˆê”Êí | ||||||||
1 | 3897 | ”’ˆä‰pŽ¡ | ŽRŒû | 5 | .10 | --------- | .10 | |
2 | 3304 | ‰G–쌫‘¾ | “¿“‡ | 1 | .10 | --------- | .11 | |
3 | 3645 | ŸÇ“c爟Šó | “¿“‡ | 4 | .07 | -------- | .13 | |
4 | 3726 | Œj—Ñ@Š° | •Ÿ‰ª | 6 | .12 | ---------- | .07 | |
5 | 3227 | ’·‰ª–Έê | “Œ‹ž | 2 | .11 | --------- | .10 | |
6 | 3557 | ‘¾“c˜a”ü | ‘åã | 3 | .13 | -------- | .12 | |
-- 3,590 |