※1点1,000円で計算 |
jjjjj | 軸 選手 | 買目 | 投資 | 払戻 | 収支 | 累計 | 予想 | 結果 | 配当 | ||||
1回目 | 2002.2.10 | はずれ | 尼崎 | 11R | 木内敏幸 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | -20,000 | 2-流-流 | 5-4-2 | 11,730 |
2回目 | 2002.2.11 | はずれ | 多摩川 | 12R | 三角哲男 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | -40,000 | 1-流-流 | 4-6-2 | 19,220 |
3回目 | 2002.2.12 | あたり | 住之江 | 11R | 野添貴裕 | 20点 | 20,000 | 46,000 | 26,000 | -14,000 | 流-5-流 | 2-5-3 | 4,600 |
4回目 | 2002.2.13 | あたり | 住之江 | 10R | 富山弘幸 | 20点 | 20,000 | 202,500 | 182,500 | 168,500 | 流-流-6 | 5-2-6 | 19,450 |
5回目 | 2002.2.14 | はずれ | 住之江 | 10R | 芝田浩治 | 12点 | 12,000 | 0 | -12,000 | 156,500 | 124-3-流 | 3-5-6 | 15,100 |
6回目 | 2002.2.15 | はずれ | 住之江 | 4R | 水上浩充 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | 136,500 | 流-5-流 | 1-2-5 | 4,900 |
7回目 | 2002.2.16 | あたり | 住之江 | 12R | 松井 繁 | 12点 | 12,000 | 39,100 | 27,100 | 163,600 | 1-356-流 | 1-5-6 | 3,910 |
8回目 | 2002.2.17 | あたり | 大村 | 12R | 上之晃弘 | 20点 | 20,000 | 25,300 | 5,300 | 168,900 | 2-流-流 | 2-3-5 | 2,530 |
9回目 | 2002.2.19 | はずれ | 尼崎 | 9R | 土屋太朗 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | 148,900 | 4-流-流 | 3-4-5 | 11,600 |
10回目 | 2002.2.20 | あたり | 尼崎 | 5R | 久間 繁 | 20点 | 20,000 | 16,500 | -3,500 | 145,400 | 6-流-流 | 6-3-1 | 1,650 |
11回目 | 2002.2.21 | はずれ | 尼崎 | 10R | 白水勝也 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | 125,400 | 1-流-流 | 5-2-6 | 45,750 |
12回目 | 2002.2.23 | はずれ | 下関 | 12R | 川崎智幸 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | 105,400 | 2-流-流 | 4-2-1 | 10,720 |
13回目 | 2002.2.24 | はずれ | 住之江 | 10R | 太田和美 | 16点 | 16,000 | 0 | -16,000 | 89,400 | 3-1456-流 | 4-1-6 | 17,620 |
14回目 | 2002.2.25 | はずれ | 住之江 | 10R | 平池仁志 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | 69,400 | 2-流-流 | 5-2-6 | 3,940 |
15回目 | 2002.2.26 | はずれ | 徳山 | 12R | 浅田千亜希 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | 49,400 | 流-流-5 | 6-5-2 | 19,450 |
16回目 | 2002.2.27 | はずれ | 徳山 | 5R | 浅田千亜希 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | 29,400 | 3-流-流 | 2-3-6 | 12,290 |
17回目 | 2002.2.28 | はずれ | 徳山 | 6R | 浅田千亜希 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | 9,400 | 6-流-流 | 1-6-4 | 2,580 |
18回目 | 2002.3.01 | はずれ | 徳山 | 9R | 浅田千亜希 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | -10,600 | 4-流-流 | 2-5-6 | 19,620 |
19回目 | 2002.3.02 | はずれ | 徳山 | 10R | 淺田=横西 | 8点 | 8,000 | 0 | -8,000 | -18,600 | 1=4-流 | 5-2-4 | 18,870 |
20回目 | 2002.3.03 | はずれ | 徳山 | 10R | 浅田千亜希 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | -38,600 | 3-流-流 | 6-1-3 | 13,980 |
21回目 | 2002.3.07 | あたり | 琵琶湖 | 9R | 山室展弘 | 20点 | 20,000 | 27,000 | 7,000 | -31,600 | 3-流-流 | 3-5-4 | 2,700 |
22回目 | 2002.3.08 | あたり | 三国 | 8R | 高濱芳久 | 20点 | 20,000 | 48,100 | 28,100 | -3,500 | 1-流-流 | 1-6-5 | 4,810 |
23回目 | 2002.3.09 | あたり | 鳴門 | 4R | 浅田千亜希 | 20点 | 20,000 | 31,200 | 11,200 | 7,700 | 2-流-流 | 2-5-4 | 3,120 |
24回目 | 2002.3.14 | はずれ | 三国 | 4R | 岡 孝 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | -12,300 | 2-流-流 | 4-2-5 | 2,880 |
25回目 | 2002.3.15 | あたり | 三国 | 11R | 山室展弘 | 20点 | 20,000 | 17,700 | -2,300 | -14,600 | 2-流-流 | 2-3-4 | 1,770 |
26回目 | 2002.3.16 | あたり | 平和島 | 10R | 藤丸光一 | 20点 | 20,000 | 119,600 | 99,600 | 85,000 | 1-流-流 | 1-6-4 | 11,960 |
27回目 | 2002.3.17 | はずれ | 平和島 | 3R | 滝沢芳行 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | 65,000 | 1-流-流 | 3-1-2 | 6,240 |
28回目 | 2002.3.18 | はずれ | 平和島 | 9R | 北川幸典 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | 45,000 | 流-3-流 | 3-1-4 | 2,250 |
29回目 | 2002.3.19 | はずれ | 平和島 | 4R | 石田政吾 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | 25,000 | 3-流-流 | 2-3-4 | 4,410 |
30回目 | 2002.3.20 | はずれ | 平和島 | 1R | 浅田千亜希 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | 5,000 | 2-流-流 | 4-5-6 | 10,580 |
31回目 | 2002.3.21 | はずれ | 平和島 | 12R | 滝沢芳行 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | -15,000 | 4-流-流 | 3-1-4 | 6,660 |
32回目 | 2002.3.28 | あたり | 戸田 | 9R | 市川哲也 | 20点 | 20,000 | 11,200 | -8,800 | -23,800 | 1-流-流 | 1-4-2 | 1,120 |
33回目 | 2002.3.29 | はずれ | 蒲郡 | 12R | 西田 靖 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | -43,800 | 1-流-流 | 3-1-4 | 29,440 |
34回目 | 2002.3.30 | はずれ | 戸田 | 11R | 仲口博崇 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | -63,800 | 3-流-流 | 4-6-5 | 20,000 |
35回目 | 2002.3.31 | はずれ | 常滑 | 12R | 吉田徳夫 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | -83,800 | 1-流-流 | 2-1-4 | 15,590 |
36回目 | 2002.4.14 | はずれ | 住之江 | 12R | 渡辺義則 | 12点 | 12,000 | 0 | -12,000 | -95,800 | 123-4-流 | 2-6-4 | 14,540 |
37回目 | 2002.4.18 | はずれ | 大村 | 6R | 重成一人 | 8点 | 8,000 | 0 | -8,000 | -103,800 | 26-5-流 | 2-6-1 | 4,350 |
38回目 | 2002.4.19 | はずれ | 大村 | 7R | 山崎智也 | 16点 | 16,000 | 0 | -16,000 | -119,800 | 6-1234-流 | 3-2-6 | 12,740 |
39回目 | 2002.4.20 | はずれ | 常滑 | 11R | 三嶌誠司 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | -139,800 | 3-流-流 | 1-4-3 | 2,870 |
40回目 | 2002.4.21 | はずれ | 常滑 | 12R | 田中信一郎 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | -159,800 | 3-流-流 | 1-5-4 | 6,870 |
41回目 | 2002.4.22 | はずれ | 住之江 | 9R | 笠原 亮 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | -179,800 | 4-流-流 | 3-6-5 | 10,740 |
42回目 | 2002.4.23 | はずれ | 住之江 | 5R | 松浦 努 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | -199,800 | 4-流-流 | 5-3-6 | 9,450 |
43回目 | 2002.4.24 | あたり | 桐生 | 12R | 淺田→横西 | 1点 | 20,000 | 234,000 | 214,000 | 14,200 | 1-5 | 1-5 | 1,170 |
44回目 | 2002.4.25 | あたり | 宮島 | 9R | 芝田=中島 | 8点 | 8,000 | 16,900 | 8,900 | 23,100 | 3=1-流 | 3-1-2 | 1,690 |
45回目 | 2002.4.26 | はずれ | 宮島 | 8R | 田中伸二 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | 3,100 | 3-流-流 | 5-3-4 | 60,120 |
46回目 | 2002.4.27 | はずれ | 琵琶湖 | 7R | 川北浩貴 | 20点 | 20,000 | 0 | -20,000 | -16,900 | 3-流-流 | 6-3-1 | 2,590 |
47回目 | 2002.4.28 | あたり | 徳山 | 8R | 西島義則 | 20点 | 20,000 | 19,200 | -800 | -17,700 | 4-流-流 | 4-6-5 | 1,920 |
48回目 | 2002.4.29 | はずれ | 平和島 | 12R | 今垣光太郎 | 8点 | 8,000 | 0 | -8,000 | -25,700 | 1-流-流 | 3-1-5 | 9,770 |
49回目 | 2002.4.30 | あたり | 琵琶湖 | 5R | 古谷 猛 | 20点 | 20,000 | 35,400 | 15,400 | -10,300 | 1-流-流 | 1-3-4 | 3,540 |
50回目 | 2002.5.01 | はずれ | 児島 | 5R | 浅田千亜希 | 12点 | 12,000 | 0 | -12,000 | -22,300 | 125-4-流 | 4-2-1 | 4,230 |
50レース 15レース的中 的中率 30% 投資 912,000円 払戻 889,700円 回収率 97.5% 収支 22,300円マイナス |
※4回目 3号艇欠場 8点 8,000円返還 ※10回目・25回目・32回目・48回目 取り損 ※43回目 1点勝負 20,000円 |